K dispozíciiof alarm histórie, teplota, krivka a môže exportovať údaje o teplote.
Konštrukcia úplne uzavretého potrubia zvyšuje pomer využitia tepla a znižuje riziko odparovania teplonosného média a absorpcie vlhkosti.
Tkompresorsa zapneautomaticky vychladnúť pri vysokej teplote 200 °C℃.
Multifunkčný poplašný systém a bezpečnostná funkcia, vynikajúci výkon, vysoká presnosť, inteligentná regulácia teploty.
Model | DMC-1020 | DMC-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 | |
tepl.Rozsah (℃) | -35~200 | -35~200 | -40 ~ 200 | -40 ~ 200 | -40 ~ 200 | -40 ~ 200 | |
Displej | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
tepl.Presnosť (℃) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
Objem expanzie (L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Minimálny objem náplne (L) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |
Vykurovací výkon (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | |
Chladiaca kapacita | (200℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
(45℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | |
(25℃/kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | |
(0 ℃/kW) | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | |
(-10℃/kW) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 10 | |
(-20℃/kW) | 0,9 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | |
(-30℃/kW) | 0,3 | 0,5 | 0,82 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
(-40 ℃/kW) | / | / | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | |
Cirkulačné čerpadlo | Maximálny prietok | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Maximálny tlak čerpadla (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Veľkosť rozhrania | Vnútorný závit G1/2 | Vnútorný závit G1/2 | Vnútorný závit G3/4 | Vnútorný závit G3/4 | Vnútorný závit G1 | Vnútorný závit G1 | |
Hladina hluku (dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | |
Hmotnosť (kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 | |
Rozmer | 450 x 680 x 1100 | 450 x 680 x 1100 | 540x680x1420 | 540x680x1420 | 750x890x1770 | 750x890x1770 | |
Celkový výkon (kW) | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | |
Zdroj | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
Poznámka: Vodou chladené modely sú voliteľné,číslo modelupríponaed s“s“;modely odolné proti výbuchu sú voliteľné,číslo modelupríponaed s“EX“